Главная \ Грузовые перевозки \ Тарифы на грузоперевозки
'
Стоимость транспортных перевозок и доставки грузов по городу
Севастополю, Крыму, Украине
| Грузоперевозки | 1,5 т – 2 т Грн. |
5 т и ТАТА Грн. |
500 кг (пирожок) |
| По району | 85 | 100 | 50-55 |
| Между районами | 75-85 | 120 | 60 |
| Дергачи | 80 | 120 | 70 |
| Фиолент | 100 | 120 | 80 |
| Казачья | 90-100 | 120 | 80 |
| Балаклава | 100 | 120 | 80 |
| Сах. головка | 120 | 180 | 90 |
| Инкерман | 120 | 180 | 90 |
| Северная стор. | 200 | 250-300 | 150 |
| Мекензиевы гор. | 180 | 230-250 | 130 |
| Орловка | 200 | 500-550 | 150 |
| Кача | 250 | 500-550 | 200 |
| Симферополь | 400-450 | 800-900 | 360-400 |
| Ялта | 450-500 | 800-900 | 360-40 |
| Форос | 250 | 550 | 150 |
Межгород: км. Туда и обратно x 3,00 грн
Полчаса погрузки, полчаса разгрузки входят в стоимость
Ожидание 60 грн/ч за городом
Грузчики – 50 грн/ч. - в Будний день
50 грн/ч. - в Воскресенье
Получить консультацию по вопросам заказа перевозки грузов Вы можете, заполнив
форму заказа или позвонив по телефонам 8(050) 697-37-51; (0692) 47-32-02.
'